Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO180-61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO180-61R-PAB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO180-61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO180-61R-PAB05 Bearing SPECIFICATIONS
What are the dimensions of a A2FO180-61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS? 2.65 Fatigue Load Rating (kN): Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Standard Clearance: Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote! 15mm B
- BOSCH REXROTH
A2FO180-61R-PAB05
- Standard
- 15mm
- 2.65
- 71
- bsd2562cga-skf
- 28.5
- In Stock
- 62mm
BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO180-61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Systems
- Standard
- 15mm
- 2.65
- 71
- bsd2562cga-skf
- 28.5
- In Stock
- 62mm
- 0.24 KGS
- 25mm
- 9500
- 8000
- Open Type
- Plastic
BOSCH REXROTH A2FO180-61R-PAB05 A2FO180-61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Specifications
AA2FO12/61L-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:210mm; SKU:3mm9330wicrdux-timke; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):122.7; Static Load Rating (kN):112.4; Clearance:Standard; Weight:2.61 KGS; d:150mm; Availability:In Stock; Speed Rating (r/min):5600; Seals or Shields:Open Type; B:28mm; |
A2FO16/6.1R-PAB06 POMP BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Mass bushing:1.35 kg; B:70 mm; h:86.5 mm; Tolerance shaft:e7; D1:110 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; D:100 mm; a:3.5 mm; B1:8 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; α:124 °; Coefficient of friction µ min.:0.08; |
A2FO23/6.1R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:40mm; Clearance:Standard; B:33mm; D:90mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; SKU:22308-e1-k-qbl; |
A2FO16/6.1R-PBB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | H1:101.6 mm; Max. speed for Taconite seal:750 r/min; ba:34.925 mm; Cap bolt, SAE grade:5; Initial grease fill:286.33 g; P90°:60.9 kN; P120°:38.3 kN; Cap bolt recommended tightening torque:149.1 N·m; Da:160 mm; db:104.775 mm; RG:3/8 NPT; H:192.484 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; Pa:27.1 kN; dc:85.725 mm; J max.:295.275 mm; Taconite seal (db shaft position):TER 112; P180°:42.3 kN; |
A2FO63 61L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | C:15 mm; Basic dynamic load rating C:14 kN; d:25.4 mm; Mass complete bearing:0.19 kg; B:34.1 mm; r1,2 min.:0.6 mm; s1:19.8 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; B4:5 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; D:52 mm; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; Basic static load rating C0:7.8 kN; d1 ≈:33.74 mm; Calculation factor f0:14; Fatigue load limit Pu:0.335 kN; Limiting speed1):4300 r/min; |
A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):15.6; SKU:2206e-2rs1tn9/c3-skf; D:62mm; B:20mm; Static Load Rating (kN):4.65; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Fatigue Load Rating (kN):0.24; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):7500; d:30mm; Clearance:C3; |
A2FO107-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.16 KGS; Dynamic Load Rating (kN):12.3; Cage Type:Steel; SKU:s6304-2rsr-fag; D:52mm; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):8900; B:15mm; Fatigue Load Rating (kN):0.93; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:20mm; Static Load Rating (kN):7.9; Clearance:Standard; |
A2FO10/61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Dynamic Load Rating (kN):68.9; Clearance:C3; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Two Metal Shields; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):5300; Availability:In Stock; B:25mm; D:130mm; d:75mm; SKU:6215-2z/c3-skf; Reference Speed Rating (r/min):10000; Fatigue Load Rating (kN):2.04; Static Load Rating (kN):49; |
A2FO160-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Dynamic Load Rating (kN):5; Clearance:Standard; Seals or Shields:Single Rubber Seal; d:10mm; Cage Type:Steel; B:8mm; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):1.97; Fatigue Load Rating (kN):0.133; SKU:6000-c-hrs-fag; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):28600; D:26mm; |
A2FO107-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d1 ≈:326 mm; Comparative axial load rating CFa:122 kN; Comparative radial load rating CF:780 kN; B:266.7 mm; Mass bearing:103 kg; r1,2 min.:3.3 mm; Calculation factor Y0:2.2; Calculation factor Y1:2.2; Basic dynamic load rating C:2970 kN; T:266.7 mm; D1 ≈:379 mm; Calculation factor e:0.31; Calculation factor Y2:3.3; Basic static load rating C0:7500 kN; Design variant/feature:TQO/GWI; Thrust factor K:1.83; |
A2FO56/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | A5:18 mm; Mass bearing unit:0.33 kg; L:70 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; A3:3.2 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; d:25 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; Basic dynamic load rating C:14 kN; B4:4.75 mm; Thread grub screw G2:M6x0.75; Fatigue load limit Pu:0.335 kN; J:99 mm; T:45.9 mm; B1:44.4 mm; Housing material:Composite; A:30 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; |
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | P180°:38.3 kN; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-184; h:44.45 mm; Pa:15.3 kN; Labyrinth ring:2 x LOR 185; Initial grease fill:181.44 g; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; Ca:69.799 mm; H1:114.3 mm; J min.:295.275 mm; Cap bolt, SAE grade:8; P150°:32 kN; P60°:94.3 kN; Da:180 mm; Stabilizing ring:SR-20-17; R2:30.163 mm; da:76.2 mm; P90°:56.5 kN; RG:3/8 NPT; A2:173.037 mm; |
A2FO63/6.1R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Cage Type:Plastic; Weight:0.20 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):38100; SKU:7206ctrdudmp3-nsk; Preload:Medium; d:30mm; Grease Limiting Speed (r/min):25000; Dynamic Load Rating (kN):23; B:16mm; D:62mm; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):14.7; Seals or Shields:Open Type; |
A2FO80/61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Labyrinth ring:2 x LOR 124; N1:28.575 mm; J min.:530.225 mm; Appropriate attachment bolt size G:1 in; PG:1/4 NPT; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; S:4.763 mm; J1:117.475 mm; RG:3/4 NPT; h:66.675 mm; J max.:600.075 mm; H:377.825 mm; P180°:89 kN; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1075 r/min; P60°:234 kN; Stabilizing ring:SR-36-30; R2:41.275 mm; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:47mm; SKU:w6005-2rs1-skf; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):0.25; Dynamic Load Rating (kN):10.1; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Two Rubber Seals; B:12mm; Clearance:Standard; d:25mm; Static Load Rating (kN):5.85; Limiting Speed Rating (r/min):9500; Condition:New; |
A2FO16/61L-PAB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting speed:2800 r/min; A5:38.1 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; J:152.4 mm; Attachment bolt diameter G:4 x 19.05; N1:20.637 mm; L:193.675 mm; S:0.794 mm; A:69.85 mm; A6:26.988 mm; a:6.35 mm; da:68.263 mm; s:31.75 mm; Mass bearing unit:12.9 kg; |
No. | Brand | D | N | H | G | U | K | E | A |
A2FO16-61R-PBB06 | BOSCH REXROTH | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO16/61L-NSC06-S | BOSCH REXROTH | 125mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO250/60X-PPB05 | BOSCH REXROTH | 370mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | M 130x2 | - | - | - | - |
A2FO32/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/6.1R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/6.1R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | 50 mm | 516 mm | - | - | - | - | - |
A2FO90/61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | 920 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
A2FO160/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 239.316 mm | - | - | - | - | - |
A A2FO355/60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO45/61L-NSD55 | BOSCH REXROTH | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FO383/60R-VZH11-SO26 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61L-PPB06 | BOSCH REXROTH | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO45-61R-VSD55 | BOSCH REXROTH | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FLO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | M 190x3 | - | - | - | - |
A2FO125/61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61R-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FO383/60R-VPH11-SO26 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FLO200-60R-PPB05 | BOSCH REXROTH | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180-61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO180-61R-PAB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO180-61R-PAB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO180-61R-PAB05
A2FO180-61R-PAB05
A2FO180-61R-PAB05
A2FO180-61R-PAB05
A2FO180-61R-PAB05
A2FO180-61R-PAB05
A2FO180-61R-PAB05
A2FO180-61R-PAB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO180-61R-PAB05 Technical Articles
How do hydraulic systems work? |
How do variable displacement pumps work? |
How do you increase the flow of a hydraulic pump? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO180-61R-PAB05 Bearing Also Viewed
A2FO28-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO125-61L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO16/6.1R-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO90-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS