Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 Bearing SPECIFICATIONS
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Engineering N/A Minimum Buy Quantity Calculator , Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Manufacturing Service Flange Block Category . Get Your Free.
- BOSCH REXROTH
A2FO23/61R-PAB06
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Square Flange Block
BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Systems
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Square Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Non-expansion
- 1/2 Inch
- Yes
- 22208
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Inch
- 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.2" Bolt Circle; 3.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- QMFX08J107SM
- 10
- 2.75 Inch | 69.85 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 1.438 Inch | 36.525 Millimeter
- 3.72 Inch | 94.488 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 5.2 Inch | 132 Millimeter
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Specifications
A2FO107-61L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Reference Speed Rating (r/min):2000; d:160mm; Limiting Speed Rating (r/min):2800; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Clearance:C3; SKU:22232cc/c3w33-skf; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):118; Static Load Rating (kN):1290; D:290mm; Dynamic Load Rating (kN):1000; B:80mm; |
A2FO23/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:10mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):9.02; d:35mm; Cage Type:Plastic; Weight:0.08 KGS; Speed Rating (r/min):25400; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):12.6; Seals or Shields:Open Type; SKU:2mm9307wicrsul-timke; D:55mm; |
A2FO32/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | P180°:160 kN; Labyrinth ring:2 x LOR 156; Ca:101.803 mm; H:398.462 mm; R1:120.65 mm; RG:1 NPT; A1:190.5 mm; da:177.8 mm; S:4.763 mm; End plug (suffix Y):EPR 21; H2:79.375 mm; Cap bolt:1 1/8-7 UNC; A2:276.225 mm; L:711.2 mm; H1:200.025 mm; R2:42.069 mm; h:61.913 mm; Mass pillow block:223 kg; P60°:416 kN; Housing:SSAFS 538; |
A2FO32/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:340mm; Limiting Speed Rating (r/min):1000; SKU:24044embw33c08-timke; B:118mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):1720; Availability:In Stock; d:220mm; Static Load Rating (kN):2720; Weight:39.30 KGS; Cage Type:Brass; Reference Speed Rating (r/min):1200; |
A2FO56/61R-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | N1:22.225 mm; J1:57.15 mm; ba:42.069 mm; A1:111.125 mm; Cap bolt, SAE grade:8; H2:50.8 mm; P120°:48.9 kN; h:50.8 mm; Taconite seal:TER 186; J min.:304.8 mm; R1:73.025 mm; P60°:128 kN; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; L:393.7 mm; Ca:73.787 mm; A2:231.775 mm; Pa:11.6 kN; P150°:44.5 kN; da:77.787 mm; R2:28.575 mm; |
A2FO63-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Lw:7.8 mm; r1 max.:0.6 mm; r1,2 min.:0.2 mm; Mass needle roller:0.3 g; Dw:2.5 mm; r2 max.:0.8 mm; |
A2FO23/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; B:18mm; SKU:7013ace/p4adga-skf; Static Load Rating (kN):14.6; Dynamic Load Rating (kN):19.5; Preload:Light; Oil Limiting Speed (r/min):26000; Grease Limiting Speed (r/min):17000; D:100mm; Fatigue Load Rating (kN):0.62; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; d:65mm; Weight:0.43 KGS; |
A2FO28-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B1:12 mm; Mass angle ring:0.61 kg; r3,4 min.:3 mm; B2:20 mm; d:70 mm; d1 ≈:110 mm; |
A2FO63/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Da min.:745 mm; s1 max.:44.4 mm; Mass bearing + sleeve:720 kg; Ca min.:5.4 mm; d2 ≈:635 mm; B:272 mm; Da max.:838 mm; D1 ≈:781 mm; r1,2 min.:7.5 mm; ra max.:6 mm; G1:53 mm; B1:325 mm; Basic dynamic load rating C:8800 kN; Fatigue load limit Pu:1020 kN; d1:500 mm; G:Tr 560x6; D:870 mm; Misalignment factor k1:0.115; B2 ≈:337 mm; Limiting speed:670 r/min; |
AA2FO107-61R-NBD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Availability:In Stock; Weight:0.93 KGS; SKU:7016cyu/glp4-nachi; Static Load Rating (kN):55.5; Oil Limiting Speed (r/min):15600; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):11400; d:80mm; D:125mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):59; B:22mm; Preload:Light; |
A2FO180/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Grease Limiting Speed (r/min):9400; d:90mm; Oil Limiting Speed (r/min):14000; Clearance:Standard; Preload:Medium; B:18mm; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):43.5; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.55 KGS; D:125mm; Dynamic Load Rating (kN):39.5; SKU:7918a5trqump3-nsk; |
A2FLO500-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:30mm; Static Load Rating (kN):1.18; Weight:0.05 KGS; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Limiting Speed Rating (r/min):18000; Dynamic Load Rating (kN):5.7; Fatigue Load Rating (kN):0.073; d:10mm; SKU:2200-2rs-tvh-fag; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Clearance:Standard; B:14mm; |
A A2FO383/60R-VZH11-SO26 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; PG:1/4 NPT; R2:42.862 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 552; P150°:185 kN; P60°:557 kN; h:56.356 mm; Mass pillow block:251 kg; A1:203.2 mm; Cap bolt:1 1/4-7 UNC; Ca:107.798 mm; End plug (suffix Y):X-5217-4; H1:209.55 mm; H2:85.725 mm; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-552; Pa:66.7 kN; ba:89.694 mm; Stabilizing ring:2 x A8897; Housing:SSAFS 048 KA; da:227.012 mm; |
A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.02 KGS; SKU:set-8-qbl; Dynamic Load Rating (kN):35.5; d:29mm; D:50.292mm; Static Load Rating (kN):36.2; B:14.224mm; Availability:In Stock; |
A2FO16-61R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Static Load Rating (kN):45; Weight:0.81 KGS; Cage Type:Plastic; SKU:7212acd/p4adgb-skf; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):11000; B:22mm; Fatigue Load Rating (kN):1.9; D:110mm; Preload:Medium; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):55.3; Seals or Shields:Open Type; d:60mm; Oil Limiting Speed (r/min):18000; |
A2FO45/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | RG:3/8 NPT; ba:52.388 mm; Cap bolt, SAE grade:8; da:74.612 mm; End plug (suffix Y):EPR 10; P90°:62.3 kN; Housing:FSAF 617; J min.:295.275 mm; H2:44.45 mm; J max.:333.375 mm; A2:171.45 mm; PG:1/4 NPT; N1:22.225 mm; h:47.625 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1950 r/min; H1:114.3 mm; Mass pillow block:25.5 kg; L:387.35 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; R2:30.163 mm; |
No. | Brand | D | N | H | G | U | K | E | A |
A2FO125/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | 2.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45-61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO45/61L-NSD55 | BOSCH REXROTH | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | 370mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 192.088 mm | - | - | - | - | 80.963 mm |
A2FO32/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/6.1R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - |
A2FO28/61R-VBB05-S | BOSCH REXROTH | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | M 130x2 | - | - | - | - |
A2FO12-61R-VBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 54.788 mm | - | - | - | - |
A2FO180/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | 12 mm | - | - | - | - | - | 31 mm |
A2FO23/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | 240mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61R-VBB06 | BOSCH REXROTH | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | 11.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61L-PPB06 | BOSCH REXROTH | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/6.1R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | 50 mm | 516 mm | - | - | - | - | - |
A A2FO500/60R-VZH11-SO12 | BOSCH REXROTH | 225mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/6.1R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 157.559 mm | - | - | - | - | - |
A2FO16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | 215mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61R-VPB05 *GO2EU* | BOSCH REXROTH | - | - | 127 mm | - | - | - | - | 66.675 mm |
A2FO80/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | 26mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO23/61R-PAB06 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 Technical Articles
How do hydraulic systems work? |
How do variable displacement pumps work? |
How do you increase the flow of a hydraulic pump? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 Bearing Also Viewed
A2FO28-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO125-61L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO16/6.1R-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO90-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS