Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO56-61L-PZB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO56-61L-PZB05 Bearing SPECIFICATIONS
What is the 2206e-2rs1tn9/c3-skf SKU: best Plastic Cage Type: place to buy A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS online? Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Manufacturing Service . 15.6 Dynamic Load Rating (kN):
- BOSCH REXROTH
A2FO56-61L-PZB05
- Plastic
- 15.6
- 2206e-2rs1tn9/c3-skf
- 62mm
- 20mm
- 4.65
- Two Rubber Seals
- 0.24
BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Systems
- Plastic
- 15.6
- 2206e-2rs1tn9/c3-skf
- 62mm
- 20mm
- 4.65
- Two Rubber Seals
- 0.24
- 0.02 KGS
- In Stock
- 7500
- 30mm
- C3
BOSCH REXROTH A2FO56-61L-PZB05 A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Specifications
A2FO10-61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | SKU:7914ctrdulp3-nsk; Preload:Light; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):13600; Oil Limiting Speed (r/min):20600; Dynamic Load Rating (kN):28.1; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):27.8; B:16mm; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; d:70mm; D:100mm; |
A2FO12-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:140mm; SKU:23028cc/w33-qbl; D:210mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; B:53mm; |
A2FO80/61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:60mm; D:130mm; Clearance:C3; B:31mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; SKU:1312jc3-qbl; |
A2FO500-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Reference Speed Rating (r/min):--; Limiting Speed Rating (r/min):6300; Availability:In Stock; D:100mm; SKU:6211nr-nsk; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):--; Static Load Rating (kN):29.3; B:21mm; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):43.5; d:55mm; Seals or Shields:Open Type; |
A A2FO250/60L-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Coefficient of friction µ min.:0.08; Coefficient of friction µ max.:0.15; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Tolerance shaft:e7; D:230 mm; B1:10 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; D1:245 mm; α:124 °; h:212.5 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; a:6 mm; Mass bushing:7.32 kg; B:120 mm; Tolerance housing:H7; |
A2FO45/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | RG:3/8 NPT; ba:52.388 mm; Cap bolt, SAE grade:8; da:74.612 mm; End plug (suffix Y):EPR 10; P90°:62.3 kN; Housing:FSAF 617; J min.:295.275 mm; H2:44.45 mm; J max.:333.375 mm; A2:171.45 mm; PG:1/4 NPT; N1:22.225 mm; h:47.625 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1950 r/min; H1:114.3 mm; Mass pillow block:25.5 kg; L:387.35 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; R2:30.163 mm; |
AA2FO45/61L-NSD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Speed Rating (r/min):22900; d:35mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; SKU:3mm9307wicrsuh-timke; Cage Type:Plastic; B:10mm; Static Load Rating (kN):11.6; Weight:0.08 KGS; Dynamic Load Rating (kN):8.53; Availability:In Stock; D:55mm; |
A2FO45/61R-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:33mm; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):6000; d:65mm; D:140mm; SKU:63132rsc3-timken; Static Load Rating (kN):59.7; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):92.6; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Reference Speed Rating (r/min):8600; Weight:2.13 KGS; Clearance:C3; |
A2FO16/61L-PAB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting speed:2800 r/min; A5:38.1 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; J:152.4 mm; Attachment bolt diameter G:4 x 19.05; N1:20.637 mm; L:193.675 mm; S:0.794 mm; A:69.85 mm; A6:26.988 mm; a:6.35 mm; da:68.263 mm; s:31.75 mm; Mass bearing unit:12.9 kg; |
A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):8.45; d:50mm; Dynamic Load Rating (kN):23.3; Clearance:C3; B:23mm; SKU:2210kjc3-nsk; Oil Limiting Speed (r/min):8000; D:90mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):6300; |
A2FO180/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | R1:44.45 mm; R2:25.4 mm; PG:1/8 NPT; Cap bolt recommended tightening torque:149.1 N·m; Ca:52.807 mm; P90°:25.8 kN; Da:120 mm; P60°:43.1 kN; J max.:241.3 mm; L:279.4 mm; ba:29.369 mm; da:47.625 mm; Taconite seal:TER 23; Housing:SAF 611; Pa:4.8 kN; Stabilizing ring:2 x SR-1611; Initial grease fill:136.08 g; End plug (suffix Y):EPR 5; P150°:14.7 kN; Mass pillow block:12.4 kg; |
A A2FO383/60L-VPH11-SO26 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Calculation factor kr:0.03; D:9 mm; Mass bearing:0.0013 kg; Da max.:8 mm; Fatigue load limit Pu:0.004 kN; B:5 mm; d:3 mm; d2 ≈:4.35 mm; da min.:3.9 mm; Reference speed:140000 r/min; Limiting speed:70000 r/min; Basic dynamic load rating C:0.325 kN; D2 ≈:7.9 mm; r1,2 min.:0.15 mm; Calculation factor f0:6.4; da max.:4.3 mm; ra max.:0.15 mm; Basic static load rating C0:0.095 kN; |
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):10000; Dynamic Load Rating (kN):102; Fatigue Load Rating (kN):10.8; SKU:22209e/c4-skf; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):75000; Clearance:C4; Static Load Rating (kN):98; Availability:In Stock; B:23mm; D:85mm; d:45mm; |
A2FO28-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B1:12 mm; Mass angle ring:0.61 kg; r3,4 min.:3 mm; B2:20 mm; d:70 mm; d1 ≈:110 mm; |
A2FO45/61L-VPB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):1600; SKU:24136cc/w33-skf; d:180mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):1400; Reference Speed Rating (r/min):1100; D:300mm; B:118mm; Static Load Rating (kN):2160; Fatigue Load Rating (kN):196; Clearance:Standard; |
A2FO16/6.1R-VBB06 POMP BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.00 KGS; SKU:619/6-timken; Dynamic Load Rating (kN):1.3; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):46000; D:15mm; B:5mm; Seals or Shields:Open Type; d:6mm; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):0.52; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):54000; |
No. | Brand | D | N | H | G | U | K | E | A |
A2FO56-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/6.1L-VPB06 | BOSCH REXROTH | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/61R-VZB05 | BOSCH REXROTH | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/6.1R-PBB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 192.484 mm | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | M 39x3 | - | - | - | - |
A2FO12/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61R-PZB06-S | BOSCH REXROTH | 460mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FLO710-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45-61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO107-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PPP06 | BOSCH REXROTH | 380.898 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PAB05 | BOSCH REXROTH | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | 2.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO45-61R-VSD55 | BOSCH REXROTH | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | M 190x3 | - | - | - | - |
A2FO16/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
A2FO12/61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160/6.1R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180-61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/6.1R-PPB05 *GO2EU* | BOSCH REXROTH | 32mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO225-60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | Tr 750x7 | - | - | - | 8 mm |
A2FO160-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 520 mm | - | - | - | - | - | 485.65 mm | - |
A2FO45/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FLO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/6.1R-PBB06 | BOSCH REXROTH | 460mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
BOSCH REXROTH A2FO56-61L-PZB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO56-61L-PZB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO56-61L-PZB05
A2FO56-61L-PZB05
A2FO56-61L-PZB05
A2FO56-61L-PZB05
A2FO56-61L-PZB05
A2FO56-61L-PZB05
A2FO56-61L-PZB05
A2FO56-61L-PZB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO56-61L-PZB05 Technical Articles
How do hydraulic systems work? |
How do variable displacement pumps work? |
How do you increase the flow of a hydraulic pump? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO56-61L-PZB05 Bearing Also Viewed
A2FO28-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO125-61L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO16/6.1R-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO90-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS